T8135 防爆呆梅兩用扳手
【材質】鈹青銅、鋁青銅
【材質介紹】防爆工具分為兩種材質:一種是鈹銅合金,另一種是鋁銅合金。(也稱鈹青銅和鋁青銅)
一、鋁銅合金防爆工具是用貴重稀有金屬合成、熔煉、鍛造而制成工具后,表面呈黃色。工作面硬度 HRC25°以上,抗拉強度δb>75-85kgf/mm2。在易燃氣體乙烯(濃度7.8%)空間連續(xù)使用均確保安全,沖(撞)擊、摩擦、落錘均不產(chǎn)生火花爆炸。
二、鈹銅合金防爆T具本是軍用材料和貴重稀有金屬合成.制成工具后表面也呈黃色。工作面硬度 HRC35°以上.抗拉強度δ b>105-120kgf/mm2。在易燃氣體氫氣(濃度21%)空間連續(xù)快速使用均保安全沖(撞)擊、磨擦、落錘均不產(chǎn)生火花爆炸。鈹銅合金防爆工具還具備特殊的防磁功能。在有磁場的工作環(huán)境中能夠正常使用。
【用途】兩端適用相同規(guī)格的螺栓、螺母的拆裝15°角的偏移更有利于操作。
【制造工藝】模鍛產(chǎn)品
【執(zhí)行標準】德國DIN3113
【專利號】ZL2008300837280
所屬分類:
產(chǎn)品描述
貨號 | 開口 mm |
全長 mm |
BE-重量 g |
AL-重量 g |
T8135-6 | 6 | 105 | 22 | 20 |
T8135-7 | 7 | 120 | 37 | 34 |
T8135-8 | 8 | 120 | 37 | 34 |
T8135-9 | 9 | 135 | 55 | 50 |
T8135-10 | 10 | 135 | 55 | 50 |
T8135-11 | 11 | 150 | 75 | 75 |
T8135-12 | 12 | 150 | 75 | 70 |
T8135-13 | 13 | 175 | 122 | 110 |
T8135-14 | 14 | 175 | 122 | 110 |
T8135-15 | 15 | 195 | 160 | 145 |
T8135-16 | 16 | 195 | 155 | 140 |
T8135-17 | 17 | 195 | 155 | 140 |
T8135-18 | 18 | 215 | 210 | 190 |
T8135-19 | 19 | 215 | 210 | 190 |
T8135-20 | 20 | 215 | 225 | 200 |
T8135-21 | 21 | 245 | 225 | 200 |
T8135-22 | 22 | 245 | 250 | 220 |
T8135-23 | 23 | 265 | 265 | 233 |
T8135-24 | 24 | 265 | 260 | 230 |
T8135-25 | 25 | 265 | 260 | 230 |
T8135-26 | 26 | 290 | 420 | 380 |
T8135-27 | 27 | 290 | 420 | 380 |
T8135-30 | 30 | 320 | 560 | 500 |
T8135-32 | 32 | 340 | 670 | 600 |
T8135-34 | 34 | 360 | 850 | 750 |
T8135-35 | 35 | 360 | 890 | 800 |
T8135-36 | 36 | 360 | 890 | 800 |
T8135-38 | 38 | 430 | 1200 | 1150 |
T8135-41 | 41 | 430 | 1440 | 1300 |
T8135-46 | 46 | 480 | 1890 | 1700 |
T8135-50 | 50 | 520 | 2220 | 2000 |
T8135-55 | 55 | 560 | 2460 | 2230 |
T8135-60 | 60 | 595 | 3300 | 2950 |
T8135-65 | 65 | 595 | 3250 | 2900 |
T8135-70 | 70 | 630 | 4550 | 4100 |
T8135A-1002 | 1/4" | 105 | 22 | 20 |
T8135A-1004 | 5/16" | 120 | 37 | 34 |
T8135A-1006 | 3/8" | 135 | 55 | 50 |
T8135A-1008 | 7/16" | 150 | 75 | 70 |
T8135A-1010 | 1/2" | 175 | 125 | 115 |
T8135A-1012 | 9/16" | 175 | 122 | 110 |
T8135A-1014 | 19/32" | 195 | 160 | 145 |
T8135A-1016 | 5/8" | 195 | 155 | 140 |
T8135A-1018 | 11/16" | 195 | 155 | 140 |
T8135A-1020 | 3/4" | 215 | 210 | 190 |
T8135A-1022 | 13/16" | 230 | 225 | 200 |
T8135A-1024 | 7/8" | 245 | 250 | 225 |
T8135A-1026 | 15/16" | 265 | 260 | 230 |
T8135A-1028 | 1" | 290 | 420 | 380 |
T8135A-1030 | 1-1/16" | 290 | 420 | 380 |
T8135A-1032 | 1-1/8" | 320 | 560 | 500 |
T8135A-1034 | 1-3/16" | 320 | 560 | 500 |
T8135A-1036 | 1-1/4" | 340 | 670 | 600 |
T8135A-1038 | 1-5/16" | 360 | 850 | 750 |
T8135A-1040 | 1-3/8" | 360 | 890 | 800 |
相關產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)
免費獲取產(chǎn)品報價
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:022-27597471